你的位置:博易彩票娱乐平台 > 新闻动态 >

资料:英超联赛2026-2027赛季第2轮积分榜

2026-11-04 新闻动态 149

  最新积分榜(截止到 2026年8月31日 )

  

  
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 2 2 0 0 6 2 4 6
2 赫尔城 2 2 0 0 3 0 3 6
3 切尔西 2 2 0 0 7 5 2 6
4 布伦特福德 2 1 1 0 4 1 3 4
5 纽卡斯尔联 2 1 1 0 4 2 2 4
6 埃弗顿 2 1 1 0 3 1 2 4
7 利兹联 2 1 1 0 2 1 1 4
8 布莱顿 2 1 0 1 7 4 3 3
9 阿森纳 1 1 0 0 3 0 3 3
10 曼联 2 1 0 1 5 4 1 3
11 桑德兰 2 1 0 1 2 2 0 3
12 伊普斯维奇 2 1 0 1 4 6 -2 3
13 利物浦 2 0 2 0 4 4 0 2
14 伯恩茅斯 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 诺丁汉森林 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 富勒姆 2 0 0 2 2 4 -2 0
17 阿斯顿维拉 1 0 0 1 0 4 -4 0
18 考文垂 2 0 0 2 0 4 -4 0
19 水晶宫 2 0 0 2 1 6 -5 0
20 热刺 2 0 0 2 0 5 -5 0
话题标签